| МАТЕРИЈАЛ: Сребрен анодизиран алуминиум | ТЕЖИНА | ||||||||||
| ЧЛЕН | НАДВОРЕШНО (xy) | ГОЛЕМИНА НА ПОСТЕР | КОПИРАЈ | КЛУЧ | СО ПАКУВАЊЕ | ||||||
| USBN2004A4 | 585 X 755 mm | 495 X 665 mm | 483 X 653 mm | 4 X A4 | 1 | 6.000 кг | |||||
| USBN2006A4 | 585 X 1075 mm | 495 X 985 mm | 483 X 973 mm | 6 X A4 | 2 | 8.350 кг | |||||
| USBN2009A4 | 815 X 1075 mm | 725 X 985 мм | 713 X 973 мм | 9 X A4 | 2 | 11.600 кг | |||||
| USBN2012A4 | 1045 X 1075 mm | 955 X 985 mm | 943 X 973 mm | 12 X A4 | 2 | 14.210 кг | |||||
| МАТЕРИЈАЛ: Сребрен анодизиран алуминиум | ТЕЖИНА | ||||||||||
| ЧЛЕН | НАДВОРЕШНО (xy) | ГОЛЕМИНА НА ПОСТЕР | КОПИРАЈ | КЛУЧ | СО ПАКУВАЊЕ | ||||||
| USBN1009A4 | 815 X 1075 mm | 725 X 985 мм | 713 X 973 мм | 9 X A4 | 2 | 12.500 кг | |||||
| USBN1012A4 | 1045 X 1075 mm | 955 X 985 mm | 943 X 973 mm | 12 X A4 | 2 | 15.400 кг | |||||
| МАТЕРИЈАЛ: Сребрен анодизиран алуминиум | ТЕЖИНА | ||||||||||
| ЧЛЕН | НАДВОРЕШНО (xy) | ГОЛЕМИНА НА ПОСТЕР | КОПИРАЈ | КЛУЧ | СО ПАКУВАЊЕ | ||||||
| USBN3004A4 | 585 X 755 mm | 495 X 665 mm | 483 X 653 mm | 4 X A4 | 1 | 8.250 кг | |||||
| USBN3006A4 | 585 X 1075 mm | 495 X 985 mm | 483 X 973 mm | 6 X A4 | 2 | 11.000 кг | |||||
| USBN3009A4 | 815 X 1075 mm | 725 X 985 мм | 713 X 973 мм | 9 X A4 | 2 | 15.100 кг | |||||
| USBN3012A4 | 1045 X 1075 mm | 955 X 985 mm | 943 X 973 mm | 12 X A4 | 2 | 19.000 кг | |||||

Оставете ги вашите податоци и ќе ве контактираме во најкус можен рок.