| КОД | ЧИП | LED КОЛ | В | В | ЛУМЕН | РАБОТНА ОКОЛИНА | ГОЛЕМИНА НА ПХБ | ПАКЕТ | БОЈА | КЕЛВИН |
| 110136 | 2835 ОСРАМ | 96 | 12 | 9.6 | 10 | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ПРИРОДНО БЕЛО | 6.500 |
| 110127 | 2835 ОСРАМ | 96 | 12 | 9.6 | 10 | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ДНЕВНА | 3.000 |
| 110141 | 2835 ОСРАМ | 96 | 12 | 9.6 | 10 | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ДНЕВНА | 4.000 |
| 110131 | 2835 ОСРАМ | 120 | 12 | 9.6 | 10 | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ДНЕВНА | 3.000 |
| 110134 | 2835 ОСРАМ | 120 | 12 | 9.6 | 10 | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ДНЕВНА | 4.000 |
| 110142 | 2835 ОСРАМ | 120 | 12 | 9.6 | 10 | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ПРИРОДНО | 6.500 |
| 101005 | 2835 | 96 | 12 | 9.6 | 10 | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | БЕЛО | 10.000 |
| 101074 | 2835 | 96 | 12 | 9.6 | 10 | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ДНЕВНА | 3.000 |
| 101078 | 2835 | 96 | 12 | 9.6 | - | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ЦРВЕНО | |
| 101080 | 2835 | 96 | 12 | 9.6 | - | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | СИНО | |
| 101081 | 2835 | 96 | 12 | 9.6 | - | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ЖОЛТА | |
| 101079 | 2835 | 96 | 12 | 9.6 | - | ВНАТРЕШНИ | 5ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ЗЕЛЕНА |
Оставете ги вашите податоци и ќе ве контактираме во најкус можен рок.