| ОД | ЧИП | LED КОЛ | В | В | Л | РАБОТНА ОКОЛИНА | ГОЛЕМИНА НА ПХБ | ПАКЕТ | БОЈА | КЕЛВИН |
| 100399 | 3528 | 60 | 12 | 6 | 8 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | БЕЛО | 10.000 ИЛЈАДИ |
| 100656 | 3528 | 60 | 12 | 6 | 8 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ПРИРОДНО БЕЛО | 6.500 |
| 100402 | 3528 | 60 | 12 | 6 | 8 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ДНЕВНА СВЕТЛИНА | 3.000 |
| 100404 | 3528 | 60 | 12 | 6 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ЦРВЕНО | ||
| 100353 | 3528 | 60 | 12 | 6 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | СИНО | ||
| 100354 | 3528 | 60 | 12 | 6 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ЗЕЛЕНА | ||
| 100355 | 3528 | 60 | 12 | 6 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ЖОЛТА | ||
| 100401 | 2835 | 60 | 12 | 12 | 20 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | БЕЛО | 10.000 |
| 100403 | 2835 | 60 | 12 | 12 | 20 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ДНЕВНА СВЕТЛИНА | 3.000 |
| 100408 | 2835 | 60 | 12 | 12 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ЦРВЕНО | ||
| 100400 | 2835 | 60 | 12 | 12 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | СИНО | ||
| 100535 | 2835 | 60 | 12 | 12 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ЗЕЛЕНА | ||
| 100536 | 2835 | 60 | 12 | 12 | ОТВОРЕНО | 10ММ Х 5М | 5М/РОЛНА | ЖОЛТА |
Оставете ги вашите податоци и ќе ве контактираме во најкус можен рок.