| МАТЕРИЈАЛ: Буково дрво | ТЕЖИНА | ||||||
| ЧЛЕН | ГОЛЕМИНА НА ПОСТЕР | КАПАЦИТЕТ | ОПИС | X | Y | Х | |
| UWMRFN15A4 | 10 X A4 | 1 X 5 А4 | Природно дрво | 345 мм | 205 мм | 1175 мм | 10.200 кг |
| UWMRFN25A4 | 20 X A4 | 2 X 5 А4 | Природно дрво | 600 мм | 205 мм | 1175 мм | 16.850 кг |
| UWMRFN35A4 | 30 X A4 | 3 X 5 А4 | Природно дрво | 845 мм | 205 мм | 1175 мм | 24,45 кг |
| UWMRFN45A4 | 40 X A4 | 4 X 5 А4 | Природно дрво | 1090 мм | 205 мм | 1175 мм | 31,45 кг |
| UWMRFD15A4 | 10 X A4 | 1 X 5 А4 | Темно дрво | 345 мм | 205 мм | 1175 мм | 10.200 кг |
| UWMRFD25A4 | 20 X A4 | 2 X 5 А4 | Темно дрво | 600 мм | 205 мм | 1175 мм | 16.850 кг |
| UWMRFD35A4 | 30 X A4 | 3 X 5 А4 | Темно дрво | 845 мм | 205 мм | 1175 мм | 24.450 кг |
| UWMRFD45A4 | 40 X A4 | 4 X 5 А4 | Темно дрво | 1090 мм | 205 мм | 1175 мм | 31.450 кг |

Оставете ги вашите податоци и ќе ве контактираме во најкус можен рок.